MSI Mag 321CUP 31.5 160hz 1ms 4K QD-OLED 3840x2160 (UHD) 16:9 Kavisli VA FreeSync Premium Oyun Monit�r�
| Fiyat | : | 48.967,83 TL |
Ge�ici olarak temin edilememektedir. Temin edildi�inde
Bu �r�n�n yerine tercih edebilece�iniz �r�nler
MSI 31.5 �n� MAG 321CUP 3840x2160 (UHD) 16:9 Kavisli 1500R VA 160HZ 1MS FreeSync Premium Oyun Monit�r�
MSI 31.5 �n� MAG 321CUP, 3840x2160 (UHD) ��z�n�rl�k ile keskin g�r�nt�ler sunar; 16:9 ekran oran� ile multimedya i�eriklerini
rahat�a izlersiniz. Kavisli 1500R tasar�m�, g�z konforunu art�rarak s�r�kleyici bir deneyim sa�lar. VA panel, canl� renkler ve derin
kontrast ile ger�ek�i g�r�nt�ler sunar. 160Hz y�ksek yenileme h�z�, ak�c� bir g�r�nt� deneyimi sa�lar. 1ms d���k tepki s�resi,
h�zl� sahnelerde bulan�kl��� azalt�r. FreeSync Premium, ekran y�rt�lmalar�n� �nleyerek p�r�zs�z bir oyun deneyimi sunar. Oyun
odakl� �zellikleri ile oyuncular i�in idealdir.
MSI MAG 321CUP QD-OLED PC d�z ekran monit�r� 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Piksel 4K Ultra HD Siyah
Marka: MSI
�r�n ad�: MAG 321CUP QD-OLED
�r�n kodu: MAG 321CUP QD-OLED
EAN/UPC kodu: 0824142378748
824142378748, 4711377250634
Marka: MSI
�r�n ad�: MAG 321CUP QD-OLED
�r�n kodu: MAG 321CUP QD-OLED
EAN/UPC kodu: 0824142378748
824142378748, 4711377250634
| Kategori |
�zellik |
Detaylar |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | Diagonal / G�r�nt�lenebilir | 80 cm (31.5") / 69,9 cm x 39,5 cm |
| ��z�n�rl�k | HD Tipi | 3840 x 2160 Piksel (4K Ultra HD) |
| Panel Teknolojisi | - | QD-OLED |
| A�� Oran� | - | 16:9 (Yerel) |
| Yenileme H�z� | Maksimum | 165 Hz |
| Yan�t S�resi | Tip/�l��m | 0,03 ms (GTG) |
| Parlakl�k | Tipik | 250 cd/m² |
| Kontrast Oran� | - | 1.500.000:1 |
| G�r�nt�leme A��s� | Yatay/Dikey | 178° / 178° |
| Ekran �ekli | Kavis Derecesi | Kavisli (1700R) |
| Ekran Y�zeyi | - | Yans�mas�z |
| Renk ve Gamut | ||
| Renk Say�s� | - | 1.07 milyar renk (10 bit) |
| Renk Skalas� | Standartlar | DCI-P3: 99%, sRGB: 138%, Adobe RGB: 98% |
| Piksel Aral��� | - | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Performans | ||
| Senkronizasyon | - | NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Deste�i |
| Tarama Alan� | Yatay / Dikey | 30 - 390 kHz / 48 - 165 Hz |
| Video Modlar� | Desteklenen | 2160p |
| Multimedya ve Tasar�m | ||
| Pazar Konumland�rmas� | - | Oyun |
| G�mme Hoparl�rler | - | Yok |
| Dahili Kamera | - | Yok |
| �r�n Rengi | - | Siyah (�er�eve: Siyah) |
| Ba�lant� Noktalar� | ||
| HDMI | Port Say�s�/Versiyon | 2 adet (Versiyon 2.1) |
| DisplayPort | Port Say�s�/Versiyon | 1 adet (Versiyon 1.4) |
| USB Yuvas� | Tip-C Port Say�s� | Yerle�ik USB Yuvas� (1 x USB C-Tipi a�a�� ak�m do�rultusu portu) |
| Di�er Portlar | - | Kulakl�k ��k��� (1 adet) |
| Ergonomi | ||
| VESA Montaj� | Arabirim | Var (100 x 100 mm) |
| Ayar �zellikleri | - | Y�kseklik Ayar� (Maks. 10 cm), D�nd�r�lebilir (30° - 30°), E�im Ayar� (-5° - 15°) |
| G�venlik | - | Kablo kilit yuvas� (Kensington) |
| Enerji Y�netimi | ||
| Enerji S�n�f� | SDR / HDR | G / G |
| T�ketim (1000s) | SDR / HDR | 50 kWh / 5076 kWh |
| G�� T�ketimi | Etkin / Kapal� | 0,5 W / 0,3 W |
| G�� Kayna�� | - | �� |
| Boyutlar ve Garanti | ||
| Boyutlar (Ayakl�) | G x D x Y | 714 x 318 x 473 mm |
| A��rl�k (Stands�z) | - | 8 kg |
| Garanti S�resi | - | 3 Y�l |
| Teknik �zellikler | |
|---|---|
| Ekran Boyutu Aral��� | 30" - 34" |
| Yenileme H�z� (Hz) | 160 Hz |
| ��z�n�rl�k | 3840 X 2160 |
| Panel Tipi | VA |
| Ekran Boyutu | 31.5" |
| Tepki S�resi | 1 ms |
| Pivot | Yok |
| Curved | Evet |
| Sync | Adaptive Sync |
| Parlakl�k | 350 nit |
| Renk | Siyah |
| Renk Say�s� | 1.07 Milyar |
| Vesa Uyumlulu�u | Var |
| DisplayPort | Var |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| HDMI | Var |
| Dahili Hoparl�r | Yok |
| G�r�nt� Oran� | 16:9 (Geni� Ekran) |
| G�r�� A��s� | 178� |
| Panel E�rili�i (Curvature) | 1500R |
| Panel Oran� | 16:9 |
| Di�er �zellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210284351 |
| Marka | MSI |
| Stok Durumu | STOKTA YOK |
| Garanti (Y�l) | 2 |
Son Gezilen �r�nler
-
Msi VGA Geforce Rtx 2070 Gaming Z 8G RTX2070 8GB GDDR6 256B DX12U PCIE 3.0 X16 (1XHDM� 3XDP 1XUSB-C) Ekran Kart�STOKTA YOK41.527,30 TL










































0507 302 77 82